현수막신고
- 신고접수 : 성남시새마을회 (701-8550)
- 신고업무 위탁 : 성남시새마을회 위탁
- 게시장소 : 현수막 게시대현황 참조
- 민원서류 처리기간 : 3일이내
- 현수막 표시기간 : 7일간
- 수수료 (1매당 7일기준) : 17,630 (증지수수료 3,000원, 도로점용료 6,930원, 게시 및 관리대행료 7,700원)
분당구 지정게시대 현황
연번 | 위치 | 규격(cm) | |
---|---|---|---|
1 | 야탑동 | 여성문화회관 건너편 | 600 x 70 |
2 | 이매동 | 송림 중고교 대로변 | 870 x 70 |
3 | 도촌동 | 매화마을 도촌사거리 우측 | 870 x 70 |
4 | 도촌동 | 매화마을 도촌사거리 좌측 | 870 x 70 |
5 | 서현동 | 분당소방서 건너편 | 870 x 70 |
6 | 야탑동 | 시외버스터미널 앞 | 870 x 70 |
7 | 야탑동 | 차병원 앞 | 600 x 70 |
8 | 이매동 | 아름 사거리 메가스터디학원 앞 | 600 x 70 |
9 | 이매동 | 상공회의소 건너편 | 600 x 70 |
10 | 서현동 | 효자촌 분당21세기의원맞은편 | 870 x 70 |
11 | 서현동 | 효자촌 현대107동 부근 | 600 x 70 |
12 | 서현동 | 서현도서관 뒷편 | 600 x 70 |
13 | 서현동 | 시범단지 한신A 113동 | 600 x 70 |
14 | 분당동 | 율동공원 B주차장 입구 | 870 x 70 |
15 | 분당동 | 지역난방공사(요한성당) 건너편 | 870 x 70 |
16 | 이매동 | 이매역 3번출구(엘리베이터 옆) 우측 | 870 x 70 |
17 | 이매동 | 이매역 3번출구(엘리베이터 옆) 좌측 | 870 x 70 |
18 | 분당동 | 우방A 302동 앞(중앙공원) | 600 x 70 |
19 | 수내동 | 현대A 416동 맞은편(중앙공원) | 600 x 70 |
20 | 서현동 | 임광A 314동옆(중앙교회 건너편) | 600 x 70 |
21 | 정자동 | 백현 사거리(남서울CC 진행방향) 중앙 | 870 x 70 |
22 | 정자동 | 백현 사거리(남서울CC 진행방향) 우측 | 870 x 70 |
23 | 정자동 | 백현 사거리(남서울CC 진행방향) 좌측 | 870 x 70 |
24 | 정자동 | 상록사거리 라이프A109동 건너편 | 870 x 70 |
25 | 야탑동 | 만나교회 앞 차병원 위 | 600 x 70 |
26 | 이매동 | 아름마을건너 이매교 옆 | 600 x 70 |
27 | 정자동 | 불정교삼거리(분당중학교건너편) | 870 x 70 |
28 | 수내동 | 쌍용A 501동 앞 | 600 x 70 |
29 | 야탑동 | 탄천종합운동장 정문옆 | 600 x 70 |
30 | 야탑동 | 탄천종합운동장 사송교삼거리 | 870 x 70 |
31 | 정자동 | 주택전시관 건너 순환도로변 | 870 x 70 |
32 | 금곡동 | 청솔마을동아A 돌마교 | 600 x 70 |
33 | 금곡동 | 미금 사거리 구미도서관 옆 | 870 x 70 |
34 | 금곡동 | 오리역 우편집중국 앞 | 870 x 70 |
35 | 구미동 | 동막교 사거리 건너편 | 870 x 70 |
36 | 구미동 | 무지개마을건영A 구미교 | 600 x 70 |
37 | 구미동 | 주택전시관건너 불정교 | 870 x 70 |
38 | 정자동 | 느티마을A 탄천변 | 600 x 70 |
39 | 정자동 | 분당사거리 옆(정자사이언스뒷편) | 870 x 70 |
40 | 수내동 | 정자아이파크 건너편 | 870 x 70 |
41 | 수내동 | 수내사거리 LG주유소 옆 | 870 x 70 |
42 | 수내동 | 수내사거리 LG주유소 건너편 우측 | 870 x 70 |
43 | 판교동 | 수내사거리 LG주유소 건너편 좌측 | 870 x 70 |
44 | 판교동 | 양현 사거리(풍림아이원 건너편) | 870 x 70 |
45 | 서현동 | 지역난방공사(요한성당) 옆 | 870 x 70 |
46 | 분당동 | 탑골사거리 탄천변 | 870 x 70 |
47 | 이매동 | 로얄 펠리스 옆 | 870 x 70 |
48 | 백현동 | 미금역 수지 입구 | 870 x 70 |
49 | 금곡동 | 미금역 수지 입구 | 870 x 70 |
50 | 금곡동 | 새마을연수원입구 사거리(주유소맞은편) | 870 x 70 |
51 | 서현동 | 국군수도병원 입구(율동공원 A주차장건너) | 600 x 70 |
52 | 율동 | 하나로 농수산물센터 입구 | 870 x 70 |
53 | 구미동 | 금곡사거리 분당정보산업고 옆 | 870 x 70 |
54 | 금곡동 | 신영시그마2주변(분당수서로용인방면) 우측 | 870 x 70 |
55 | 구미동 | 신영시그마2주변(분당수서로용인방면) 좌측 | 870 x 70 |
56 | 구미동 | 금곡교 사거리 앞 | 600 x 70 |
57 | 정자동 | 판교테크노중앙 사거리(판교IC방향) | 600 x 70 |
58 | 삼평동 | 판교테크노중앙 사거리(삼평교우측) | 870 x 70 |
59 | 삼평동 | 판교IC 입구 (화랑공원방향) | 600 x 70 |
60 | 삼평동 | 낙생고 삼거리(판교동 방향) | 600 x 70 |
61 | 판교동 | 운중교차로 사거리 | 600 x 70 |
62 | 운중동 | 낙생고삼거리(판교IC방향) 좌측 | 870 x 70 |
63 | 판교동 | 낙생고삼거리(판교IC방향) 우측 | 600 x 70 |
64 | 운중동 | 분당수서로 세계로 60번길 입구 우측 | 600 x 70 |
65 | 백현동 | 분당수서로 세계로 60번길 입구 중앙 | 870 x 70 |
66 | 백현동 | 분당수서로 세계로 60번길 입구 좌측 | 600 x 70 |
67 | 백현동 | 백현1교차로 | 600 x 70 |
68 | 백현동 | 백현사거리(신백현초등학교) | 600 x 70 |
담당 부서
- 부서명 도시미관과 광고물허가팀
- 전화번호 031)729-8471~8472