민간지정 비상급수시설 현황(음용수 2개소)
(2025.4.21. 현재)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
구분 | 시설명 | 위치(주소) | 시설용량(톤/1일) | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 2개소 | 122 | ||
이매1동 | 갈보리교회 | 분당구 이매로 132 | 42 | |
야탑3동 | 태원고 | 분당구 성남대로 822 | 80 |
민간지정 비상급수시설 현황(생활용수 34개소)
(2025.4.21. 현재)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
구분 | 시설명 | 위치(주소) | 시설용량(톤/1일) | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 34개소 | 6,276 | ||
수내1동 | 롯데백화점 분당점 | 분당구 황새울로200번길 45 (수내동) | 100 | |
수내3동 | 동한사우나 | 분당구 돌마로366번길 42 (수내동, 동한프라자) | 78 | |
정자3동 | 예수소망교회 | 분당구 불정로 128 (정자동) | 57 | |
서현1동 | 스파밸리골프 | 분당구 문정로 130 (율동) | 44 | |
하늘이농원 | 분당구 새마을로 165 (율동) | 50 | ||
서현2동 | 주영빌딩 | 분당구 돌마로 482 (주영빌딩) | 60 | |
천기화 사우나 | 분당구 서현로 375 (서현동, 성수빌딩) | 250 | ||
(주)크로바셀프세차장 | 분당구 불정로376번길 9 (서현동) | 40 | ||
이매1동 | 드림교회 | 분당구 방아로16번길 6 | 60 | |
하나님의 교회 | 분당구 방아로46번길 17 (이매동) | 60 | ||
송림중고등학교 | 분당구 이매로 100 (이매동, 송림중고등학교) | 45 | ||
김봉진 | 분당구 이매동 산 50번지 4호 | 60 | ||
송림중고등학교(탄천쪽) | 분당구 이매로 100 (이매동) | 45 | ||
EMC골프연습장 | 분당구 이매로 113 (이매동) | 45 | ||
금곡동 | 한국도로공사 서울영업소 | 분당구 대왕판교로 240 (궁내동, 서울톨게이트) | 100 | |
구미동 | 기쁜소식분당교회 | 분당구 무지개로 7 (구미동) | 39 | |
진도훼미리프라자 | 분당구 미금로 45-0 | 60 | ||
김호선 개인소유 시설 | 분당구 구미로192번길 8 (분당주택) | 30 | ||
야탑1동 | 분당차병원 | 분당구 야탑로 59 (야탑동) | 1,044 | |
광명사우나 | 분당구 매화로 39 (광명조합상가) | 90 | ||
야탑3동 | 대신정기 화물 분당 영업소 | 분당구 판교로 782 (야탑동) | 80 | |
판교동 | 아름화원 | 분당구 대왕판교로 419 (백현동) | 110 | |
한국외국인학교 | 분당구 대왕판교로385번길 27 | 50 | ||
삼평동 | 스타팅(주) 광동주유소 | 분당구 대왕판교로644번길 43 (삼평동) | 40 | |
SK케미컬(주) | 분당구 판교로 310 (삼평동, SK케미칼 연구소) | 87 | ||
운중동 | 남서울 CC(경원건설) 10, 12호공 | 분당구 판교원로82번길 51, 남서울제2골프연습장 (하산운동) | 361 | |
남서울CC(경원건설) 6,7호공 | 분당구 판교백현로 161 (백현동) | 910 | ||
남서울CC(경원건설) 1,2호공 | 분당구 안양판교로1201번길 120 (하산운동) | 209 | ||
남서울CC(경원건설) 8,9호공 | 분당구 판교백현로 161 (백현동) | 110 | ||
남서울CC(경원건설) 11호공 | 분당구 판교백현로 161 (백현동) | 168 | ||
남서울CC(경원건설) 13호공 | 분당구 하산운동 266번지 1호 | 54 | ||
남서울CC(경원건설) 14,15호공 | 분당구 판교백현로 161 (백현동) | 1,359 | ||
남서울cc(경원건설) 3,4호공 | 분당구 하산운동 266번지 34호 | 299 | ||
남서울CC(경원건설) 5호공 | 분당구 판교백현로 161 (백현동) | 82 |
담당 부서
- 부서명 건설과 민방위방재안전팀
- 전화번호 031-729-7343