정부·지자체 시설 현황(6개소)
(2025.4.21. 현재)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 구분 | 지정 | 시설명 | 위치(주소) | 시설용량(톤/1일) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6개소 | 552 | |||
| 수내1동 | 정부지원 | 마루공원 인근 | 분당구 수내동 49-2 | 60 | |
| 정자3동 | 지자체 | 불곡산밑 | 분당구 내정로 20, 정든어린이공원 인근 (정자동) | 100 | |
| 서현1동 | 정부지원 | 3.1기념탑 인근 | 분당구 문정로 145 (율동, 율동공원) | 100 | |
| 서현2동 | 정부지원 | 분당등기소앞 | 분당구 서현동 320번지 2호 | 350 | |
| 야탑1동 | 정부지원 | 꿈동산어린이공원 | 분당구 야탑동 332번지 | 102 | |
| 금곡동 | 정부지원 | 이수선생묘 근처 | 분당구 궁내로67번길 26 | 100 |
담당 부서
- 부서명 건설과 민방위방재안전팀
- 전화번호 031-729-7343

Bundang-dong
Sunae 1-dong
Sunae 2-dong
Sunae 3-dong
Jeongja-dong
Jeongja 1-dong
Jeongja 2-dong
Jeongja 3-dong
Seohyeon 1-dong
Seohyeon 2-dong
Imae 1-dong
Imae 2-dong
Yatap 1-dong
Yatap 2-dong
Yatap 3-dong
Geumgok-dong
Gumi-dong
Gumi 1-dong
Pangyo-dong
Sampyeong-dong
Baekhyeon- dong
Unjung-dong




