구조물관리과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
구조물관리과장 | 031-729-7009 | 구조물관리과 업무 총괄 |
시설행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
시설행정팀장 | 031-729-7550 | 시설행정팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-7551 | 도시계획시설용지 보상,주요업무,의회 |
주무관 | 031-729-7553 | 서무,회계,예산 |
주무관 | 031-729-7552 | 취락지구 정비사업, 도시계획도로(중로 미만) 개설공사, 사도개설 허가 |
교량관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
교량관리팀장 | 031-729-8460 | 교량관리팀 업무총괄 교량복구지원TF팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-8468 | 교량 안전점검 |
주무관 | 031-729-8461 | 교량 유지관리 관련 예산수립 및 소송업무 등 교량 시설물 정밀안전점검 및 진단, 교량 보수보강공사 |
주무관 | 031-729-8462 | 교량 노면 보수공사 교량 내진보강공사 |
주무관 | 031-729-8463 | *교량시설물 관련 유지,관리 및 민원 *기간제 근로자 채용 및 관리 |
구조물관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
구조물관리팀장 | 031-729-8450 | 구조물관리팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-8451 | 지하차도(터널) 유지관리 |
주무관 | 031-729-8452 | 지하보도 |
주무관 | 031-729-8455 | 공동구 |
구조물설비팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
구조물설비팀장 | 031-729-8480 | 구조물관리과 구조물설비팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-8481 | 지하차도, 지하보도 전기통신 유지관리 |
주무관 | 031-729-8482 | 지하차도, 지하보도 기계소방 유지관리 |
소하천관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
소하천관리팀장 | 031-729-7360 | 도로관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-7371 | 소하천 관리 |
주무관 | 031-729-7372 | 하수도특별회계 등 |
주무관 | 031-729-3324 | 도시계획전산화, 도시계획시설(공원) 결정(변경), 재해취약성분석, 토지적성평가 |
주무관 | 031-729-7373 | 하수도 관리 |
주무관 | 031-729-7375 | 공용차량 관리 |
주무관 | 031-729-6378 | 하수도 민원처리 |
교량복구지원TF팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 031-729-8465 | 교량복구 |
※ 개인정보보호법 제2조 1호에 의거 직원 이메일 삭제
담당 부서
- 부서명 성남시 콜센터
- 전화번호 1577-3100