구조물관리과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 구조물관리과장 | 031-729-7009 | 구조물관리과 업무 총괄 |
시설행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 시설행정팀장 | 031-729-7550 | 시설행정팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-729-7551 | 도시계획시설용지 보상,주요업무,의회 |
| 주무관 | 031-729-7553 | 서무,회계,예산 |
| 주무관 | 031-729-7552 | 취락지구 정비사업, 도시계획도로(중로 미만) 개설공사, 사도개설 허가 |
교량관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 교량관리팀장 | 031-729-8460 | 교량관리팀 업무총괄 교량복구지원TF팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-729-8468 | 교량 안전점검 |
| 주무관 | 031-729-8461 | 교량 안전점검 및 유지관리 |
| 주무관 | 031-729-8463 | 교량 노면 보수공사, 교량 및 육교 영조물, 과적단속, 기간제근로자 관리 |
구조물관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 구조물관리팀장 | 031-729-8450 | 구조물관리팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-729-8451 | 지하차도(터널) 유지관리 |
| 주무관 | 031-729-8452 | 지하보도 |
| 주무관 | 031-729-8455 | 공동구 |
구조물설비팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 구조물설비팀장 | 031-729-8480 | 구조물관리과 구조물설비팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-729-8481 | 지하차도, 지하보도 전기통신 유지관리 |
| 주무관 | 031-729-8482 | 지하차도, 지하보도 전기통신 유지관리 |
| 주무관 | 031-729-8483 | 지하차도, 지하보도 기계소방 유지관리 분당구 육교승강기 유지관리 |
소하천관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 소하천관리팀장 | 031-729-7370 | 소하천관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-729-7375 | 공무용차량 관리 지하수개발 이용 인허가 및 굴착행위 인허가 소하천 불법행위 순찰 |
| 주무관 | 031-729-7372 | 하수도 특별회계 예산관리, 공사계약 및 지출, 세출예산 및 유가증권 출납관리, 물품구입(조달) 및 출납, 전도자금 출납 및 관리 등 |
| 주무관 | 031-729-7371 | 소하천 유지관리 |
| 주무관 | 031-729-7373 | 하수도 유지관리, 건축협의 |
| 주무관 | 031-729-7374 | 팀 서무, 하수도 유지관리, 건축협의(야탑, 이매, 삼평, 판교, 서현, 율, 백현, 분당동 등) |
| 주무관 | 031-729-6378 | 하수도 민원처리 |
교량복구지원TF팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 031-729-8465 | 교량복구 |
※ 개인정보보호법 제2조 1호에 의거 직원 이메일 삭제
담당 부서
- 부서명 성남시 콜센터
- 전화번호 1577-3100

Bundang-dong
Sunae 1-dong
Sunae 2-dong
Sunae 3-dong
Jeongja-dong
Jeongja 1-dong
Jeongja 2-dong
Jeongja 3-dong
Seohyeon 1-dong
Seohyeon 2-dong
Imae 1-dong
Imae 2-dong
Yatap 1-dong
Yatap 2-dong
Yatap 3-dong
Geumgok-dong
Gumi-dong
Gumi 1-dong
Pangyo-dong
Sampyeong-dong
Baekhyeon- dong
Unjung-dong




