분당구
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
분당구청장 | 031-729-7001 | 분당구 업무총괄 |
총무과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
총무과장 | 031-729-7011 | 총무과 업무 총괄 |
총무팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
총무팀장 | 031-729-7020 | 총무팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-7021 | 인사 |
주무관 | 031-729-7023 | 예산, 회계, 정보공개, 공인 |
주무관 | 031-729-7024 | 호봉, 표창 |
주무관 | 031-729-7022 | 지역상황, 선거 |
주무관 | 031-729-7026 | 연금, 보험, 당직 |
주무관 | 031-729-7025 | 서무, 구내식당, 대관 |
주무관 | 031-729-7027 | 청내 주차장 운영관리, 과 사회복무요원 관리, 체력단련장 운영관리, 문서사송 |
주무관 | 031-729-7066 | 구청장 수행 |
주무관 | 031-729-7560 | 분당구청 구내식당 영양사 업무 |
주무관 | 031-729-7007 | 부속실 |
기획감사팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 031-729-7032 | 의회, 기획, 성과 |
주무관 | 031-729-7033 | 예산, 통계 |
주무관 | 031-729-7034 | 공보사진촬영, 보도사진자료 제공 |
기획감사팀장 | 031-729-7030 | 기획감사팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-7031 | 감사, 송무, 현장행정 등 |
자치지원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
자치지원팀장 | 031-729-7040 | 자치지원팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-7041 | 주민자치 |
주무관 | 031-729-7042 | 통장, 자율방범대 |
경리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
경리팀장 | 031-729-7050 | 경리팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-7051 | 공사, 물품, 용역 계약(추정가격 1.5억원 초과) |
주무관 | 031-729-7052 | 공사, 물품, 용역 계약(추정가격 2천만원 이하), 관급자재 |
주무관 | 031-729-7053 | 공사, 물품, 용역 계약(추정가격 1.5억 이하) |
주무관 | 031-729-7055 | 지출, 세입세출외현금 |
주무관 | 031-729-7054 | 공용차량 연료비 지출(유류, 전기) 공용차량 기록물 관리(운행일지, 정비대장) 공용차량 관리(정수, 구입, 매각, 예산, 배차, 정비, 유지관리 등) |
청사관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
청사관리팀장 | 031-729-8030 | 분당구 청사관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-8031 | 분당구청 기계시설물 유지관리 |
주무관 | 031-729-8032 | 청사관리(건축, 토목) |
주무관 | 031-729-8033 | 청사관리(전기), 팀서무 |
주무관 | 031-729-7563 | 청사미화 |
주무관 | 031-729-4446 | 판교도서관 청사미화 |
정보통신팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
정보통신팀장 | 031-729-7070 | 정보통신팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-7071 | 착공전설계도검토, 구내통신선로관리 |
주무관 | 031-729-7072 | 분당구청 홈페이지 관리, 시민정보화교육 운영 |
주무관 | 031-729-7073 | 행정전화 운영, 정보통신공사 사용전검사 |
시민봉사과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
시민봉사과장 | 031-729-7012 | 시민봉사과 업무총괄 |
민원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
민원팀장 | 031-729-7080 | 민원팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-7081 | 주요업무계획, 예산, 성과관리 |
주무관 | 031-729-7082 | 주민등록, 무인민원발급기 |
주무관 | 031-729-7501 | 민원접수, 정부24승인 |
주무관 | 031-729-7083 | 서무, 회계 |
주무관 | 031-729-7504 | 통합민원 |
주무관 | 031-729-7506 | 통합민원 |
주무관 | 031-729-7505 | 통합민원 |
가족관계등록팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
가족관계등록팀장 | 031-729-7090 | 가족관계등록팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-7091 | 가족관계등록부 정정, 가족관계등록시스템 식별부호 관리 등 |
주무관 | 031-729-7092 | ○ 가족관계기록 ○ 인구동태 ○ 신원기록사항 조회(회보) ○ 팀 서무 |
주무관 | 031-729-7093 | 가족관계등록팀 |
주무관 | 031-729-7503 | 가족관계 등록업무 |
토지정보팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
토지정보팀장 | 031-729-7100 | 토지정보팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-3352 | 주요업무, 성과관리, 안전전세관리단 운영, 개별공시지가 업무추진 |
주무관 | 031-729-7102 | 부동산거래신고 과태료 |
주무관 | 031-729-7103 | 지적전산자료 운영, 지적공부 소유권 정리 |
주무관 | 031-729-7513 | 지적공부소유권 정리,지적전산자료 |
지적관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
지적관리팀장 | 031-729-7120 | 지적관리팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-7121 | 토지이동 |
주무관 | 031-729-4533 | 토지이동 |
지적재조사팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
지적재조사팀장 | 031-729-8240 | 지적재조사 사업 총괄 |
주무관 | 031-729-8241 | 지적재조사 |
주무관 | 031-729-8242 | 지적재조사 |
부동산관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
부동산관리팀장 | 031-729-7130 | 부동산관리팀 업무 총괄 등 |
주무관 | 031-729-7131 | 부동산중개업 지도점검, 부동산중개업소 행정처분, 중개업 교육 등 |
주무관 | 031-729-7132 | 개별공시지가, 토지거래허가 |
주무관 | 031-729-7136 | 부동산중개업 개설 이전 |
세무1과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
세무1과장 | 031-729-7008 | 세무1과 업무총괄 |
시세팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
시세팀장 | 031-729-7150 | 시세팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-7151 | 주요업무, 주민세 |
주무관 | 031-729-7152 | 자동차세 |
주무관 | 031-729-7156 | 일계, 세외수입 권한부여 |
주무관 | 031-729-7153 | 예산, 회계, 서무 |
주무관 | 031-729-7155 | 자동차세 수시분 부과 및 징수 |
재산세1팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
재산세1팀장 | 031-729-7160 | 재산세1팀업무총괄 |
주무관 | 031-729-7161 | 재산세부과-구미동 |
주무관 | 031-729-7162 | 재산세(정자동,정자1동) |
주무관 | 031-729-7164 | 재산세(금곡동, 궁내동, 정자2,3동) |
주무관 | 031-729-7163 | 재산세(분당동,수내1,2,3동) |
재산세2팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
재산세2팀장 | 031-729-7480 | 재산세2팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-7481 | 재산세(야탑동) |
주무관 | 031-729-7482 | 재산세(삼평동,판교동) |
주무관 | 031-729-7483 | 재산세(백현동,이매동) |
주무관 | 031-729-7484 | 재산세(운중, 대장, 석운, 하산운) |
주무관 | 031-729-7485 | 재산세(서현동,율동) |
체납세징수팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
체납세징수팀장 | 031-729-7190 | 체납세징수팀 업무 총괄, 소송수행 |
주무관 | 031-729-7191 | 주요업무,체납월보,정리보류 |
주무관 | 031-729-7192 | 부동산 압류 및 해제 |
주무관 | 031-729-7193 | 법원 경공매,회생파산,공탁금,상속한정승인 |
주무관 | 031-729-7194 | 기타채권 및 기타권리, 급여, 신용카드매출채권 압류, 관허사업제한 |
주무관 | 031-729-7189 | 자동차 압류 |
주무관 | 031-729-7195 | 자동차압류및해제, 가상자산압류및해제 등 |
주무관 | 031-729-7198 | 안심상속,분납관리 |
주무관 | 031-729-7196 | 제증명발급 |
세무2과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
세무2과장 | 031-729-7013 | 분당구 세무2과 업무 총괄 |
도세1팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
도세2팀장 | 031-729-7140 | 도세1팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-7141 | 주요업무, 의회 등 |
주무관 | 031-729-7142 | 취득세 감면(분당, 수내, 정자, 동원, 금곡, 궁내, 구미) |
주무관 | 031-729-7144 | 취득세 수시 |
주무관 | 031-729-7143 | 과 서무, 회계, 지역자원시설세 |
주무관 | 031-729-7146 | 취득세, 등록면허세 자납 |
도세2팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
도세2팀장 | 031-729-8040 | 도세2팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-8041 | 취득세 감면(서현,이매,야탑,판교,삼평,백현,운중,대장,석운,하산운) |
주무관 | 031-729-8042 | 취득세 수시 |
주무관 | 031-729-7147 | 취득세, 등록면허세 자납 |
주무관 | 031-729-8043 | 등록면허세(면허) 수시, 환급 |
세무조사1팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
세무조사1팀장 | 031-729-7180 | 세무조사1팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-7181 | 세무조사 |
주무관 | 031-729-7182 | 세무조사, 사업소분 |
주무관 | 031-729-7183 | 세무조사, 사업소분 |
세무조사2팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
세무조사2팀장 | 031-729-7200 | 세무조사2팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-7201 | 세무조사 |
주무관 | 031-729-7202 | 세무조사 |
주무관 | 031-729-7203 | 주민세(종업원분), 세무조사 |
과표팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과표팀장 | 031-729-7170 | 과표팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-7171 | 개별주택가격 조사 |
주무관 | 031-729-7171 | 개별주택가격 산정 |
사회복지과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
사회복지과장 | 031-729-7014 | 사회복지과 업무총괄 |
사회복지팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
사회복지팀장 | 031-729-7210 | 사회복지팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-7212 | 국민기초생활보장 일반 및 급여 지급, 기초생활 보장비용 징수, 해산.장제급여 지급, 사회보장정보시스템(행복e음) 권한 부여, 행려환자 |
주무관 | 031-729-7211 | 의회관련 및 주요업무보고, 보안, 감사, 성과관리, 예산운영관리, 보훈일반, 지역공동체일자리사업 |
주무관 | 031-729-7235 | 장애인 복지(급여, 일반업무), 장애인 전용 주차구역 과태료 부과(임차임변경, 이의신청, 압류관리) |
주무관 | 031-729-7213 | 공공근로 등 일자리사업 추진 및 현장점검, 장애인 편의시설 협의, 주거복지 일반, 정부양곡 지원, 노숙인 업무 |
주무관 | 031-729-7217 | 장애인 전용 주차구역 관리(심의 총괄, 계약, 의회자료 등), 장애인 전용 주차구역 단속 및 과태료 부과(분당구 전체 - 판교지역 제외) |
주무관 | 031-729-7214 | 자산형성지원사업, 자활사업 일반, 장애인 전용 주차구역 단속 및 과태료 부과(판교동, 삼평동, 백현동, 운중동), 저소득생활안정자금 융자관리 |
주무관 | 031-729-7215 | 회계, 서무, 장애인일자리, 사회복무요원 관리 |
노인복지팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
노인복지팀장 | 031-729-7230 | 노인복지팀총괄 |
주무관 | 031-729-7231 | 주요업무, 예산, 경로당 운영 전반, 경로당 신규 설치 및 변경 신고처리, 임차경로당 계약 등 |
주무관 | 031-729-7232 | 기초연금, 경로식당 등 |
주무관 | 031-729-7236 | 경로당 활성화사업 운영 (위탁계약 제외), 경로당 물품 지원 및 민원접수, 저소득노인 건강보험료 대상 관리 |
주무관 | 031-729-7268 | 경로당 운영보조금 지원, 정산 및 지도, 경로당 정부양곡 및 주부식비 지원, 주택지 경로당 소방안전 및 방화관리, 찾아가는 맞춤형 안전교육 실시, 주택지 경로당 임차료 및 관리비 지급, 경로당 상해 및 화재보험 가입, 인터넷 지원, 저소득 노인월동난방비 |
주무관 | 031-729-7234 | 노인사회활동지원사업, 소일거리사업 |
통합조사관리1팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
통합조사관리1팀장 | 031-729-8370 | 통합조사관리1팀 업무 총괄,부정수급신고 상담및 조사 |
주무관 | 031-729-6242 | ○ 성과관리, 확인조사, 주요업무 계획 ○ 국민기초 신규수급신청자 조사(상대원1동, 상대원2동) ○ 부정수급자 보장비용징수 생활보장 심의 의뢰 ○ 국민기초수급자 확인조사(정기 및 월별 조사) ○ 국민기초수급자 및 부양의무자 행복e음 변동사항 ○ 국민기초 중지자 등 권리구제 및 서비스연계 ○ 근로능력 평가 및 조건부과유예자 관리 |
주무관 | 031-729-8373 | 국민기초생활보장 수급자 복지급여 신청자 조사 및 자격관리(구미1동,금곡동,서현2동) |
주무관 | 031-729-8374 | ㆍ국민기초생활보장 수급자 복지급여 신청자 조사 및 자격관리 ㆍ부정수급자 실태조사 및 확인 ㆍ의료급여, 주거급여 자료 취합 ㆍ담당동: 정자1동, 정자2동, 정자3동 |
주무관 | 031-729-8372 | 국민기초생활보장 수급자 복지급여, 신청자 조사 및 자격관리, 부정수급자 실태조사 및 확인, 조건부수급자 확인조사 계획수립 및 결과보고 담당동: 수내3동, 야탑3동 |
주무관 | 031-729-8375 | 국민기초생활보장 수급자 복지급여 신청자 조사 및 자격관리(구미동, 수내1동, 수내2동, 야탑1동, 야탑2동) |
주무관 | 031-729-8377 | 국민기초생활보장 수급자 복지급여 신청자 조사 및 자격관리(분당동, 정자동, 운중동) |
주무관 | 031-729-8378 | ㆍ국민기초생활보장 수급자 복지급여 신청자 조사 및 자격관리 ㆍ부정수급자 실태조사 및 확인 ㆍ팀서무, 차량관리 ㆍ담당동: 서현1동, 이매2동, 판교동, 삼평동 |
통합조사관리2팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
통합조사관리2팀장 | 031-729-8380 | 통합조사관리2팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-8382 | 복지급여신청 조사 및 자격관리, 업무보고 및 성과관리, 담당동(서현1동, 금곡동, 구미1동), (취합)임대주택, 저소득한부모 |
주무관 | 031-729-8381 | 기초연금,한부모,장애연금(수당),차상위자활,차상위계층확인,초중고교육비,차상위본인부담경감(정자동,정자1~2동,야탑1동,삼평동) |
주무관 | 031-729-8384 | 기초연금, 한부모, 장애연금(수당), 차상위자활, 차상위계층확인, 차상위본인부담경감, 초중고교육비 (구미동, 운중동, 정자동) |
주무관 | 031-729-8383 | 기초연금, 한부모, 장애연금(수당), 차상위자활, 차상위계층확인, 차상위본인부담경감, 초중고교육비 (야탑2동, 야탑3동, 정자3동) |
주무관 | 031-729-8386 | 기초연금, 한부모, 장애연금(수당), 차상위자활, 차상위계층확인, 차상위본인부담경감, 초중고교육비 (수내1동, 수내3동, 이매1동, 이매2동, 백현동) |
주무관 | 031-729-8387 | 기초연금, 한부모, 장애연금(수당), 차상위자활, 차상위계층확인, 차상위본인부담경감, 초중고교육비 (서현2동, 수내2동, 이매1동, 이매2동, 분당동) |
희망복지팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
희망복지팀장 | 031-729-8050 | 희망복지팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-8051 | 주요업무 및 예산, 희망복지 시책 개발 및 추진, 구지역사회보장협의체 운영 및 단체 관리, 구협의체 특화사업 희망나눔 ON마켓 운영, 이웃돕기 업무추진, 통합사례관리사 관리 희망복지 일반 |
주무관 | 031-729-8052 | -긴급복지지원사업(수내1~3동, 정자동, 정자1~3동, 금곡동, 구미동, 구미1동) -복지사각지대발굴·지원체계 운영 및 관리 -모니터링 점검 -맞춤형 급여(복지멤버십) 운영 지원 -통합사례관리사 관리 |
주무관 | 031-729-8053 | ○ 긴급복지지원사업(생계비, 기타지원) ○ 경기도형 긴급복지지원사업 ○ 코로나19 생활지원비지원 ○ 팀서무 |
주무관 | 031-729-8054 | 통합사례관리(수내3동,금곡동,구미1동)/사례관리 모니터링 및 컨설팅 |
주무관 | 031-729-8055 | 통합사례관리(분당동,수내1동,수내2동,서현1동,삼평동) |
주무관 | 031-729-8056 | ○ 동 담당제(담당동 교육) : 서현2동, 판교동, 삼평동, 백현동, 운중동 ○ 고난도 통합사례관리 수행(서현2동, 판교동, 백현동, 운중동) |
주무관 | 031-729-8057 | 통합사례관리(정자1,2,3동 / 이매1,2동) |
주무관 | 031-729-8058 | 통합사례관리 업무(야탑1동, 야탑2동, 야탑3동, 정자동) |
가정복지과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
가정복지과장 | 031-729-7005 | 가정복지과 업무총괄 |
가정복지팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
가정복지팀장 | 031-729-8060 | 가정복지업무 총괄 |
주무관 | 031-729-8061 | ○ 주요업무, 의회, 예산, 감사, 성과, 보안 ○ 청소년지도협의회 ○ 공무원 4대폭력 예방교육 |
주무관 | 031-729-8062 | 지역아동센터 신고처리 및 운영지원, 지역아동센터 지도점검 및 행정처분, 결식아동지원, 첫만남이용권 |
주무관 | 031-729-8065 | 아동수당, 출산장려지원(다자녀 안심보험, 다자녀 양육수당), 청소년일반(생활장학급, 청소년증, 학습도우미) |
주무관 | 031-729-8064 | 서무, 회계, 한부모, 여성복지 |
보육지원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
보육지원팀장 | 031-729-7250 | 보육지원팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-7251 | 어린이집 지도점검 등 |
주무관 | 031-729-7252 | ○ 어린이집 설치·변경·휴(폐)지·재개인가 (민간·법인·협동) ○ 어린이집 정기·수시·기획점검 및 행정처분(직장·민간·법인·협동) ○ 보육소식지 발간 및 보육일반 ○ 어린이집 운영지원(도비-급식비, 운영비, 0~2세) ○ 어린이집 냉난방비 지원 ○ 어린이집 공기청정기 지원 ○ 민간·가정·협동 어린이집 환경개선비 지원 ○ 어린이집 보육교직원 교육 ○ 보육교직원 보수교육 관리 ○ 사무관리비 |
주무관 | 031-729-7253 | ○ 어린이집 설치,변경,휴(폐)지,재개 인가 (가정) ○ 어린이집 정기지도점검(반별) ○ 대체인력 지원 ○ 운영비 지원 ○ 폐원지원금 지원 ○ 선도교육청 급식비 지원 ○ 아동간식비 지원 ○ 야간연장어린이집 지원 ○ 보육수당 책정(야탑3, 이매2, 정자3) |
주무관 | 031-729-7256 | ○ 어린이집 설치·변경·휴(폐)지·재개인가 (직장) ○ 어린이집 정기·수시·기획점검 및 행정처분(직장) ○ 어린이집 평가제 지원 ○ 어린이집 보육환경개선비 지원 ○ 누리과정 5세 추가 지원 ○ 공공형어린이집 지원 ○ 어린이집 입소대기 관리, 아동 반관리 ○ 어린이집 정기지도점검(반별) ○ 보육료 및 양육수당 변경신청 책정(동별) ※ 구미동, 구미1동, 야탑1동 |
주무관 | 031-729-7254 | ○ 보육교직원 임면관리(직장) ○ 보육교사처우개선비, 처우개선비 추가 지원 ○ 보육교직원 장기근속수당 지원 ○ 어린이집 교사겸직원장 지원 ○ 보육교직원 복리후생비 지원 ○ 보육교직원 담임교사지원비 지원 ○ 장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당지원 ○ 영세아전용 어린이집 지원 ○ 어린이집 정기지도점검(반별) ○ 보육료 및 양육수당 변경신청 책정(동별) ※ 수내1~3동, 야탑2동 |
주무관 | 031-729-7259 | ○ 보육교직원 임면관리(민간, 가정, 협동) ○ 보조교사·연장교사 관리 및 인건비 지원 ○ 영아표준보육과정 프로그램비 지원 ○ 어린이집 교재교구비 지원 ○ 어린이집 조리원 인건비 지원(도비, 시비) ○ 어린이집 입학준비금 지원 ○ 어린이집 급식위생관리지원금 ○ 외국인 근로자 자녀 보육 지원 ○ 어린이집 정기지도점검(반별) |
주무관 | 031-729-7258 | ○ 보육료 지원업무 총괄 ○ 가정양육수당 및 부모급여 지원 및 관리 ○ 누리과정 지원, 누리과정 차액보육료 지원 ○ 시간제보육료 선정, 관리 ○ 보육교직원 경력증명서 발급 ○ 어린이집 정기지도점검(반별) ○ 보육료 및 양육수당 변경신청 책정(정자동, 정자1동, 정자2동) ○ 팀 서무 |
주무관 | 031-729-7255 | 출산휴가 |
문화체육팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
문화체육팀장 | 031-729-7270 | 문화체육팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-7271 | 한마음축제, 구청장기 생활체육대회, 잔디광장 및 문화의 거리 대관 |
주무관 | 031-729-7272 | 문화의 거리 활성화, 여성합창단 관리, 잔디광장 |
주무관 | 031-729-7273 | ○ 출판사 및 인쇄소 관리 ○ 체육시설업 관리 ○ 잔디광장·문화의 거리 환경정비(공공근로 관리) ○ 팀서무, 차량관리, 사회복무요원 관리 |
경제교통과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
경제교통과장 | 031-729-7019 | 경제교통과 업무 총괄 |
교통행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
교통행정팀장 | 031-729-7430 | 교통행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-2212 | 정보공개, 정보공개심의회운영, 발간실 |
주무관 | 031-729-7435 | 무단방치 차량 견인폐차 및 수사, 노상·노외주차장 관리 |
주무관 | 031-729-7432 | 교통유발부담금 |
주무관 | 031-729-7644 | 과서무,회계,예산 |
주차관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주차관리팀장 | 031-729-7440 | ○ 주차관리팀 업무 총괄 ○ 연간 주정차 단속계획 수립 (단속요청은 031-729-7117로 전화주세요) |
주무관 | 031-729-7494 | ○의견진술 심의위원회 운영 관리 ○주차단속 의견진술 민원상담 및 처리 ○국민신문고 민원업무(궁내) |
주무관 | 031-729-7442 | 국민신문고 민원업무(운중,야탑) |
주무관 | 031-729-7906 | - 주민등록 총괄 - 통합민원 (재등록 및 정정, 말소, 과태료, 국외이주, 증발급, 취학아동) |
주무관 | 031-729-7467 | 불법주정차 민원처리(서현,구미,율동) |
주무관 | 031-729-7434 | 예산·회계, 서무 |
주무관 | 031-729-7267 | 국민신문고 민원업무 (불법 주.정차 취약구역) 순찰 |
주무관 | 031-729-7466 | 국민신문고 민원 업무(이매동, 정자동) |
담당자 | 031-729-7537 | 단속자료 관리, 안전신문고(분당동) |
주무관 | 031-729-7269 | 단속자료 관리, 국민신문고 민원처리(수내) |
주무관 | 031-729-7585 | 불법주정차 단속 및 계도(관내) |
주무관 | 031-729-7585 | 불법주정차 단속 및 계도(야탑동,이매동) |
주무관 | 031-729-7585 | 불법주정차 단속 및 계도(야탑.이매동) |
주무관 | 031-729-7585 | 불법주정차 단속 및 계도(서현/분당) |
주무관 | 031-729-7585 | 불법주정차 단속 및 계도(서현동, 분당동) |
주무관 | 031-729-7585 | 불법주정차 단속 및 계도(수내동,정자동) |
주무관 | 031-729-7585 | 불법주정차 단속 및 계도 |
주무관 | 031-729-7585 | 불법주정차 단속 및 계도 (금곡동,구미동,궁내. 대장동) |
주무관 | 031-729-7585 | 불법주정차 단속 및 계도 |
주무관 | 031-729-7585 | 불법주정차 단속 및 계도 |
주무관 | 031-729-7585 | 불법주정차 단속 및 계도 (운중, 삼평, 판교, 백현) |
주무관 | 031-729-7444 | 국민신문고 민원 업무(이매동, 정자동) |
과태료부과팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과태료부과팀장 | 031-729-7490 | 과태료부과팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-7491 | 주정차 위반 과태료 부과, 감경, 차량 압류 및 해제 |
주무관 | 031-729-7493 | 불법 주정차 단속 사전통지, 과태료 과오납 환불, 정보공개 및 국민신문고 민원 처리, 렌터카 임차인 변경 |
주무관 | 031-729-7468 | 렌터카 임차인변경 |
산업경제팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
산업경제팀장 | 031-729-8470 | 광고물허가팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-7262 | 농지취득자격증명 등 농지 관련 업무, 농업인 지원사업 |
환경자원과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
환경자원과장 | 031-729-7015 | 환경자원과 업무총괄 |
환경행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
환경행정팀장 | 031-729-7280 | 환경행정업무 총괄 |
주무관 | 031-729-7281 | 주요업무, 의회, 예산, 체험환경학교 등 |
주무관 | 031-729-7282 | 서무,회계,수렵면허,환경개발부담금 |
주무관 | 031-729-7284 | 환경개선부담금 |
주무관 | 031-729-8263 | 사송 |
환경보호팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
환경보호팀장 | 031-729-7290 | 환경보호팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-7291 | 특정공사, 비산먼지 사업장 |
주무관 | 031-729-7292 | 생활악취, 소음, 진동 |
주무관 | 031-729-7293 | 전기차 충전구역 방해행위 단속, 배출가스 |
주무관 | 031-729-7292 | 사업장 소음 및 진동, 악취, 확성기 등 민원, 교통소음 및 이동소음 민원, 공회전 제한지역 단속 및 과태료 부과 등 |
생활수질팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
생활수질팀장 | 031-729-7540 | 생활수질팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-3092 | 어린이 급식관리지원센터 운영 |
주무관 | 031-729-7542 | 하천 수질민원, 토양, 휘발성 |
청소행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
청소행정팀장 | 031-729-7320 | 청소행정팀전반 |
주무관 | 031-729-7321 | 청소대행업체 관리, 환경지킴이 운영 |
주무관 | 031-729-7322 | 개방화장실, 음식물 다량배출 사업장 관리, 행복홀씨, 재활용(1회용품) |
주무관 | 031-729-7323 | 불법투기 단속 |
주무관 | 031-729-7325 | 불법투기 계도 및 순찰 |
주무관 | 031-729-7326 | 불법투기 단속 |
주무관 | 031-729-7323 | 불법투기 단속 |
주무관 | 031-729-7323 | 불법투기 단속 |
주무관 | 031-729-7323 | 불법투기 단속 |
주무관 | 031-729-7323 | 불법투기 단속 |
주무관 | 031-729-7323 | 불법투기 단속 |
위생안전과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
위생안전과팀장 | 031-729-7240 | 식품지도팀 업무 총괄 |
위생안전과장 | 031-729-7006 | 위생안전과 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-7303 | 담당동 시설조사(정자동,금곡동,궁내동,구미동,동원동,백현동,판교동,운중동,대장동,석운동) |
주무관 | 031-729-7006 | 위생안전과 업무 총괄 |
식품위생팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
식품지도팀장 | 031-729-7300 | 식품위생팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-7301 | 주요업무, 식품위생업소 행정처분, 유흥단란주점 인허가 등 |
주무관 | 031-729-7302 | 담당동 시설조사(야탑동,이매동,서현동,율동,수내동,분당동,삼평동) |
주무관 | 031-729-7304 | 서무, 예산, 회계 |
주무관 | 031-729-7305 | 식품위생업소 영업신고 등 |
식품지도팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 031-729-7241 | 식품위생업소 지도점검(정자동,백현동,분당동) |
주무관 | 031-729-7242 | 식품위생업소 지도점검(삼평동,서현동,율동,수내동,이매동) |
주무관 | 031-729-7244 | 식품위생업소 지도점검(야탑동,구미동,동원동,금곡동,궁내동,운중동,대장동,석운동,판교동) |
공중위생팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
공중위생팀장 | 031-729-7310 | 공중위생팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-7311 | 공중위생업, 즉석판매제조가공업, 건강기능식품판매업소 관리 및 행정처분(금곡동,궁내동,구미동,동원동,삼평동,백현동,판교동,운중동,대장동,석운동) |
주무관 | 031-729-7312 | 공중위생업, 즉석판매제조가공업, 건강기능식품판매업소 관리(야탑동,수내동,정자동,서현동,율동,이매동,분당동) |
주무관 | 031-729-7313 | 공중위생업소 영업신고 등 |
건설과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
건설과장 | 031-729-7016 | 건설과 업무 총괄 |
건설행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
건설행정팀장 | 031-729-7330 | 건설행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-7331 | 주요업무,성과관리,예산,의회,가두판매점, 공유재산 관리 |
