(2025. 1. 1. 기준)
| 인 구 | 13,976명(남: 7,112명, 여: 6,864명) |
|---|---|
| 세 대 | 6,298세대 |
| 주 택 | 3,148호 (아파트: 2,512호, 빌라: 200호, 단독: 436호) |
| 관할면적 | 1.0㎢ (구전체면적 69.54㎢ 의1.43%) |
| 행정구역 | 23개통 132개반 |
| 공무원 | 13명 (남 : 3명, 여 : 10명) |
| 자매결연지 | - 결연기관: 충북 옥천 청성면 - 결연일시: 2005. 7.26. - 홈페이지: http://dong5.oc.go.kr |
| 관할하천 | |
| 공원 | 4개소 백현 어린이 공원 4,196㎡ 봉우재 어린이 공원 6,101㎡ 금곡 공원 18,148㎡ 느티마을 어린이 공원 5,021㎡ |