(2025.1.2.기준)
| 인 구 | 26,905명 (남 : 12,685명, 여 : 14,220명) |
|---|---|
| 세 대 | 12,033세대 |
| 주 택 | 9,416호 (아파트 : 7,067호, 빌라 : 1,420호, 오피스텔 897호, 단독 : 32호) |
| 관할면적 | 5.76㎢ (시의 4.0%) |
| 행정구역 | 60개통, 346개반 |
| 공무원 | 18명 (남 : 4명, 여 : 14명) |
| 관할하천 | 3개소, 연장 6.5㎞ (탄천 2.0㎞, 쇳골천 2.2㎞, 궁내천 2.3㎞) |
| 공원 |
4개소, 10,442.4㎡ 어린이공원 분당 57호 3,029.8㎡ 어린이공원 분당 58호 3,570.5㎡ 어린이공원 분당 59호 2,311.9㎡ 어린이공원 분당 73호 1,530.2㎡ |