기본현황
(2024. 6. 30. 기준)
| 인 구 | 26,555명 (남 : 13,045명 / 여 : 13,510명) |
|---|---|
| 세 대 | 9,025세대 |
| 주 택 | 7,683호(공동주택 6,945호, 일반주택 738호) |
| 관할면적 | 4.53㎢(시 전체의 3.2%) |
| 행정구역 | 29개통 151개반 |
| 공무원 | 15명 (일반직 14명/공무직 1명) |
| 자매결연지 | 태안군 원북면 |
| 관할하천 | 1개소, 연장 4.3㎞ (운중천 4.3㎞) |
| 공원 |
총 7개소 1,225,744.8㎡ 판교공원(1,204,532㎡) 너른들어린이공원(5,234.8㎡) 낙생어린이공원(1,658.2㎡) 너울어린이공원(1,768.9㎡) 미르어린이공원(7,392.6㎡) 바람개비어린이공원(1,547.5㎡) 봄볕어린이공원(3,610.8㎡) |