관내주요기관
| 소 재 지 | 성남시 분당구 야탑로 76(야탑동) |
|---|---|
| 연 락 처 | 031-736-6113 |
| 기타사항 | 임직원 : 60명 주요활동내역 : 관내 치안 유지 |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 성남대로779번길 12(이매동) |
|---|---|
| 연 락 처 | 031-8018-3451~4 |
| 기타사항 | 임직원 : 17명 주요활동내역 : 소방진화 업무 처리 |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 탄천로79번길 19(이매동) |
|---|---|
| 연 락 처 | 031-729-7818 |
| 기타사항 | 주요활동내역 : 향토예비군 자원관리 |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 양현로 164(이매동) |
|---|---|
| 연 락 처 | 031-781-7901~4 |
| 기타사항 | 주요활동내역 : 상공진흥, 국제협력, 사무관리검정 등 |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 성남대로 738(이매동) |
|---|---|
| 연 락 처 | 031-781-6483 |
| 기타사항 | 주요활동내역 : 분당선 이매역사 관리 |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 성남대로 738(이매동) |
|---|---|
| 연 락 처 | 031-701-2903 |
| 기타사항 | 주요활동내역 : 경강선 이매역사 관리 |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 성남대로 808(야탑동) |
|---|---|
| 연 락 처 | 031-783-8000 |
| 기타사항 | 주요활동내역 : 문화예술공연 |
관내교육기관
| 소 재 지 | 성남시 분당구 양현로 104(이매동) |
|---|---|
| 연 락 처 | 031-704-6161 |
| 기타사항 | - 면적 : 교지 11,536.1㎡, 건물연면적 6,440.12㎡ - 학급수 및 학생수 : 23학급, 604명 - 교직원수 : 42명 |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 양현로 146(이매동) |
|---|---|
| 연 락 처 | 031-704-4088 |
| 기타사항 | - 면적 : 교지 11,501㎡, 건물연면적 4,460.33㎡ - 학급수 및 학생수 : 33학급, 836명 - 교직원수 : 64명 |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 양현로 194(이매동) |
|---|---|
| 연 락 처 | 031-776-1000 |
| 기타사항 | - 면적 : 교지 3,500㎡, 건물연면적 5,871㎡ - 학급수 및 학생수 : 29학급, 976명 - 교직원 : 72명 |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 이매로 100(이매동) |
|---|---|
| 연 락 처 | 031-704-6701 |
| 기타사항 | - 면적 : 교지 37,023㎡, 건물연면적 21,888㎡ - 학급 및 학생수 : 중학교 11학급, 317명/고등학교 31학급, 838명 - 교직원수 : 30명/63명 |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 이매로 105(이매동) |
|---|---|
| 연 락 처 | 031-706-8038 |
| 기타사항 | - 면적 : 교지 15,862㎡, 건물연면적 12,062㎡ - 학급수 및 학생수 : 27학급, 760명 - 교직원수 : 82명 |
금융기관 현황
| 소 재 지 | 성남시 분당구 성남대로779번길 19(이매동) |
|---|---|
| 연 락 처 | 031-781-0098 |
| 기타사항 | 규모 : 593㎡ (연면적 3,587㎡) / 1층 |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 이매로 47(이매동) |
|---|---|
| 연 락 처 | 031-749-8991 |
| 기타사항 | 1층 |