관내주요기관
| 소 재 지 | 성남시 분당구 불정로 90 (정자동 206 ) |
|---|---|
| 대 표 | 구 현 모 |
| 연 락 처 | 031-727-0114 |
| 기타사항 | 직원 : 전체 30,841명 |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 불정로 50 (정자동) |
|---|---|
| 대 표 | 이 정 우 |
| 연 락 처 | 031-785-9200 |
| 기타사항 | - 개관일 : 2008. 1. 11 - 위탁법인 : 사회복지법인 지구촌사회복지재단 - 시설규모 : 지하2층~지상3층, 대지면적 5,885㎡, 건축면적 2,858㎡, 연면적 9,318㎡ |
관내교육기관
| 소 재 지 | 성남시 분당구 내정로 20 (정자동 195 ) |
|---|---|
| 교 장 | 권 경 희 |
| 연 락 처 | 031-714-0761 |
| 기타사항 | - 면적 : 교지 11,500㎡, 건물연면적 6,617.42㎡ - 학급 및 학생수 : 20학급, 501명 - 교직원 : 29명 - 특이사항 : 육상부 (98년 창단, 10명) |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 돌마로 250 (정자동 203 ) |
|---|---|
| 교 장 | 임 화 윤 |
| 연 락 처 | 031-713-0453 |
| 기타사항 | - 면적 : 교지 11,500㎡, 건물연면적 6,856.17㎡ - 학급 및 학생수 : 30학급, 808명 - 교직원 : 51명 |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 불정로 100(정자동 207) |
|---|---|
| 교 장 | 나 상 진 |
| 연 락 처 | 031-786-5901 |
| 기타사항 | - 면적 : 교지 16,988㎡, 건물연면적 7,022㎡ - 학급 및 학생수 : 12학급, 420명 - 교직원 : 23명 |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 불정로 174 (정자동 220 ) |
|---|---|
| 교 장 | 이 광 주 |
| 연 락 처 | 031-8020-8201 |
| 기타사항 | - 면적 : 교지 13,564㎡, 건물연면적 7,575.35㎡ - 학급 및 학생수 : 29학급, 729명 - 교직원 : 70명 - 특이사항 : 골프부 (96년 창단, 11명) |
| 소 재 지 | 성남시 분당구 불정로 100 (정자동 207) |
|---|---|
| 교 장 | 나 상 진 |
| 연 락 처 | 031-710-8501 |
| 기타사항 | - 면적 : 교지 16,988.9㎡, 건물연면적 11,514.12㎡ - 학급 및 학생수 : 24학급, 974명 - 교직원 : 50명 |
유통기관현황
| 소 재 지 | 성남시 분당구 불정로 134(정자동 211) |
|---|---|
| 대 표 | 이 현 우 |
| 연 락 처 | 031-710-1234 |
| 기타사항 | - 매장규모 : 9,600㎡ / 지상 3층, 지하 1층, 주차시설 : 808대 - 점포수 : 직영 - 개설등록일 : 96.11.30 |