※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 야탑3동장 | 031-729-7860 | 동 업무총괄 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 복지행정팀장 | 031-729-7861 | 행정팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-729-7862 | 총무 |
| 주무관 | 031-729-7867 | 주민자치센터, 성과, 문화·체육, 입영지원금 |
| 주무관 | 031-729-7863 | 서무,회계,예산,민방위 |
| 주무관 | 031-729-7864 | 주민총괄 |
| 주무관 | 031-729-7866 | 통합민원 |
| 주무관 | 031-729-7869 | 건설 |
| 주무관 | 031-729-7868 | 통합민원 (인감, 우편모아, 무인민원발급기, 인증기관리, 등초본, 토지, 건축물, 어디서나 민원) |
| 주무관 | 031-729-7870 | 청사관리 관용차량관리 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 복지행정팀장 | 031-729-7871 | 복지행정팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-729-7872 | 수급자 및 차상위 총괄, 수급자 및 차상위 등 (일반단지), 긴급복지, 의사무능력자관리, 이웃돕기, 의료급여, 사회복지일반 |
| 주무관 | 031-729-7876 | 자활, 여성 및 한부모, 문화누리카드, 주거복지, 지역사회서비스 투자사업, 종량제봉투 |
| 주무관 | 031-729-7874 | 노인복지일반, 기초연금, 경로당, 수급자 및 차상위(101~104동) |
| 주무관 | 031-729-8237 | 장애인복지,수급자 및 차상위(109~112동) |
| 주무관 | 031-729-7873 | 수급자 및 차상위 등 (105~108동), 아동, 청소년, 청년, 팀 서무 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 031-729-8230 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-729-8232 | ○ 찾아가는 보건·복지서비스 방문 상담 총괄 (101동 ~ 104동) ○ 복지대상자 연간 모니터링 총괄 ○ 통합사례관리 ○ 찾아가는 보건·복지상담소 운영 ○ 복지멤버십, 행복이음 민원 처리 |
| 주무관 | 031-729-8236 | ○ 찾아가는 보건·복지서비스 방문 상담 (105동 ~ 108동) ○ 지역사회보장협의체 운영 ○ 민관협력 및 인적 안전망 구축·운영 ○ 복지멤버십, 행복이음 민원 처리 |
| 주무관 | 031-729-8233 | 방문간호 건강상담,의료요양돌봄통합지원사업, 건강서비스 자원 연계 |
| 주무관 | 031-729-8234 | 찾아가는 보건·복지서비스 방문 상담 (일반단지), 고독사 예방 안전돌봄서비스, 복지사각지대·위기가구 발굴 지원, 복지멤버십 |
| 주무관 | 031-729-8235 | 찾아가는 보건 복지서비스 방문상담(109~112동), 복지위기신고 접수, 1인가구 지원(IOT), 복지멤버십, 행복이음 민원처리, 차량관리, 팀서무 |
※ 개인정보보호법 제2조 1호에 의거 직원 이메일 삭제